Edelstahldraht für Drahtgeflecht mit CE-Zertifikat (0,3
Produktdetails Produktname: Edelstahl-Schweißdraht Standard: ISO9001, ISO14001, OHAS 18001 Zulassungszertifikat: CCS, AB
Basisinformation.
Modell Nr. | 304, 316, 304L, 316L usw |
Metalldrahtziehen | Heiße Zeichnung |
Status | Im harten Zustand |
Dicke | Metallfilament |
Transportpaket | OEM, Juli-Verpackung |
Spezifikation | 0,3–3,0 mm, 1 kg–200 kg |
Warenzeichen | JULI |
Herkunft | China |
HS-Code | 7223000000 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktname:Schweißdraht aus Edelstahl
Standard: ISO9001, ISO14001, OHAS
Zulassungsbescheinigung:CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TÜV, CWB, CE
Durchmesser:0,6–4,0 mm
Typ:Schweißdraht (WIG/ME)
PAKET:1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg und andere kundenspezifische Anforderungen
Marke:JULI oder OEM
Parameter
Chemische Zusammensetzung von Edelstahl-Schweißdraht:
C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Mo | Cu | |
304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-11.00 Uhr | 0,18 | 0,003 |
304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-12.00 Uhr | ||
ER307 | 0,04–0,14 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 Uhr | 8.00-10.70 Uhr | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 19.50-22.00 Uhr | 9.00-11.00 Uhr | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9.00-11.00 Uhr | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309LS | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18.00-12.00 Uhr | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | 0,75 |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER310 | 0,08–0,15 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | 0,75 |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19.0-21.5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
ER317 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 13,0-15,0 | 3,0-4,0 | 0,75 |
ER321 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,5-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | 0,75 | 0,75 |
Mechanische Eigenschaften von Schweißdraht:
Zugfestigkeit Rm(Mpa) | Streckgrenze Rel oder Rp0,2(Mpa) | Verlängerung(%) | Zugfestigkeit Rm(Mpa) | Streckgrenze Rel oder Rp0,2(Mpa) | Verlängerung(%) | ||
304 | 550 | -- | 25 | ER309LS | 510 | 320 | 25 |
304L | 510 | -- | 25 | ER316 | 510 | 320 | 25 |
ER307 | 590 | 350 | 25 | ER316L | 510 | 320 | 25 |
ER308 | 550 | 350 | 25 | ER316LSi | 510 | 320 | 20 |
ER308L | 510 | 320 | 25 | ER310 | 550 | 350 | 25 |
ER308LSi | 510 | 320 | 25 | ER347 | 550 | 350 | 25 |
ER309 | 550 | 350 | 25 | ER317 | 550 | 350 | 25 |
ER309L | 510 | 320 | 25 | ER321 | 550 | 350 | 25 |
Anwendung
Chemische Maschinen/Erdölmaschinen/Automobilbau/Pipeline/Druckbehälter/Brücke/Hebemaschinen
Testlabor
Über uns
Shandong Juli Welding Co,.Ltd ist einer der größten Hersteller von Schweißmaterialien und eines der effektivsten Schweißunternehmen mit Sitz in der Stadt Dezhou, Provinz Shandong, China, das 1998 gegründet wurde.
Das Gebäude umfasst mehr als 250.000 Quadratmeter und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter. Die Gesamtkapazität des Unternehmens beträgt bis zu 600.000 Tonnen und das Anlagevermögen beläuft sich derzeit auf 300.000 Tonnen pro Jahr. Juli hat in mehr als 70 überseeische Länder im EU-Raum, im Nahen Osten, in Amerika, Südostasien, Russland, Indien und Afrika exportiert. In einigen Ländern hält das Unternehmen die größten Anteile und exportiert jährlich mehr als 100.000 Tonnen.
An uns senden